Opis
WŁAŚCIWOŚCI
- 10 łożysk
- Łożysko oporowe
- Lekka grafitowa konstrukcja
- Wzmocniona przekładnia
- Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula zbezpiecznym klipsem
- Wzmocniony, rurkowy kabłąk
- Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu iazotku tytanu, typu „kropla wody”
- Mocna aluminiowa rączka wkręcana wkorpus
- Ergonomiczny, antpoślizgowy uchwyt korbki zpianki EVA
- Hamulec „Power Drag” zpodkładkami zwłókna węglowego
- Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo
SPECYFIKACJE
| Nr katal. | Model/waga | Łożyska | Szpula | Przełożenie/nawój |
|---|---|---|---|---|
| 23P-HR-020 | FD2010 / 248g | 9+1 | 0,225mm-150m | 5,2:1 / 69cm |
| 23P-HR-021 | Szpula zapas. FD 2010 | – | 0,225mm-150m | – |
| 23P-HR-022 | Szpula zapas. FD 2010S | – | 0,160mm-150m | – |
| 23P-HR-025 | FD2510 / 256g | 9+1 | 0,260mm-150m | 5,2:1 / 73cm |
| 23P-HR-026 | Szpula zapas. FD 2510 | – | 0,260mm-150m | – |
| 23P-HR-027 | Szpula zapas. FD 2510S | – | 0,205mm-150m | – |
| 23P-HR-030 | FD3010 / 284g | 9+1 | 0,305mm-150m | 5,2:1 / 77cm |
| 23P-HR-031 | Szpula zapas. FD 3010 | – | 0,305mm-150m | – |
| 23P-HR-032 | Szpula zapas. FD 3010S | – | 0,260mm-150m | – |





